Priser
Faste priser, ingen provisjon
Alle priser er oppgitt i norske kroner. Du vet hva det koster før du bestiller, og det tilkommer ingen skjulte gebyrer.

Konsultasjoner
| Tjeneste | Varighet | Pris |
|---|---|---|
| Oppstartssamtale | 60 minutter | 1 500 kr |
| Porteføljegjennomgang | 90 minutter | 2 400 kr |
| Oppfølgingssamtale | 30 minutter | 800 kr |
| Pakke: tre samtaler | 3 × 60 minutter | 3 900 kr |
Kurs
| Kurs | Format | Pris |
|---|---|---|
| Grunnkurs i investering | 4 kvelder à 2 timer · video eller Oslo | 2 900 kr |
| Fond og indeksfond på én kveld | 2,5 timer · video | 990 kr |
| Pensjon og skatt for privatpersoner | 2 kvelder à 2 timer · video eller Oslo | 1 490 kr |
| Kurs for par | 1 lørdag, 5 timer · Oslo | 3 900 kr per par |
Betaling
Vipps, kort eller faktura med 14 dagers forfall. Betaling skjer etter at tidspunktet er bekreftet.
Avbestilling
Konsultasjoner kan avbestilles eller flyttes kostnadsfritt inntil 24 timer før. Kurs kan avbestilles inntil 7 dager før oppstart.
Angrerett
14 dagers angrerett etter angrerettloven. Bedrifter får egen avtale for workshops.
Klar for første samtale?
Bestill en oppstartssamtale på 60 minutter. Du får et skriftlig sammendrag etterpå, og ingen forpliktelser utover det.